07/03/2016 12h59 | Foto: Supcom
A Superintendência do Procon/Campos realizou no dia 04/03 a primeira pesquisa de preços com os principais itens da ceia de Páscoa. Foi constatado um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, o que já era esperado pois não há muita margem para aumentos maiores.
De acordo com a superintendente do Procon/Campos, Dra. Rosangela Tavares os fornecedores estão entendendo o momento e mantendo, dentro da possível, os preços. “Além de uma provável redução, os fornecedores ainda terão que enfrentar a crescente concorrência e a busca por produtos alternativos. O consumidor tem se mostrado coerente e buscado formas de não ficar refém dos preços altos”, destaca Dr.a Rosangela Tavares.
A pesquisa aponta, como sempre, diferenças de preços consideráveis, conforme destaque a seguir:
| Produto | Preço Bom | Superbom | Walmart | Ferreirão | Extra |
| Bacalhau Norueguês k | x | 52,99 | 48,68 | 71,65 | 59,98 |
| Bacalhau Sahit k | 34,90 | 31,99 | x | x | x |
| Azeitona 200 ml | 5,89 | 5,69 | 5,98 | 6,65 | 5,79 |
| Azeite Gallo 500 ml | 18,90 | 13,99 | 19,78 | 19,59 | 18,25 |
| Batata Inglesa k | 4,99 | 5,39 | 3,98 | 5,15 | 3,99 |
| Palmito 500 g | 11,19 | 15,49 | 18,38 | 9,69 | 19,75 |
| Amendoim 500 g | 6,99 | 7,49 | 6,48 | 7,25 | 4,69 |
| Leite condensado unidade | 2,59 | 2,99 | 2,78 | 3,25 | 3,59 |
| Leite de Coco unidade | 3,99 | 1,89 | 2,08 | 2,40 | 2,89 |
| Canjica 500 g | 1,89 | 1,59 | 2,48 | 1,89 | 2,09 |
| Creme de leite unidade | 1,85 | 1,59 | 1,48 | 1,89 | 1,79 |
| Leite tetrapak unidade | x | x | 2,58 | 2,29 | 2,24 |
O Procon/Campos vai realizar nova pesquisa na semana da Páscoa e acompanhar a variação de preços neste período. Quem puder antecipar as compras vai encontrar uma boa oferta e as lojas ainda estão relativamente tranquilas.