Campos 24 Horas – O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio publicou nesta segunda-feira (dia 21) as datas de pagamento e os valores da Taxa de Serviços Estaduais relativa à Prevenção e Extinção de Incêndio referente ao exercício de 2026, a ser paga no ano que vem. O cronograma para quitação à vista vai de 1º a 4 de fevereiro.
O recolhimento da taxa de incêndio é anual. A data de pagamento é definido algarismo final do número CBMERJ, sem o dígito verificador, que consta do documento de arrecadação. O cidadão pode optar por pagar em cota única ou em parcelas.
Em caso de parcelamento, o recolhimento pode ser feito em até cinco cotas sucessivas, sendo que nenhuma pode ter valor inferior a R$ 100. Confira as datas para pagar tanto a cota única como as parcelas da taxa de incêndio em 2027.
Calendário de pagamento da taxa de incêndio
| Final do número CBMERJ | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 0 | 05/02/2026 | 09/03/2026 | 06/04/2026 | 04/05/2026 | 08/06/2026 |
| 1 | 05/02/2026 | 09/03/2026 | 06/04/2026 | 04/05/2026 | 08/06/2026 |
| 2 | 06/02/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 | 05/05/2026 | 09/06/2026 |
| 3 | 06/02/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 | 05/05/2026 | 09/06/2026 |
| 4 | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 08/04/2026 | 06/05/2026 | 10/06/2026 |
| 5 | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 08/04/2026 | 06/05/2026 | 10/06/2026 |
| 6 | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 09/04/2026 | 07/05/2026 | 11/06/2026 |
| 7 | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 09/04/2026 | 07/05/2026 | 11/06/2026 |
| 8 | 11/02/2026 | 13/03/2026 | 10/04/2026 | 08/05/2026 | 12/06/2026 |
| 9 | 11/02/2026 | 13/03/2026 | 10/04/2026 | 08/05/2026 | 12/06/2026 |
O valor pode ser pago em todos os bancos e casas lotéricas.
Imóveis residenciais
| Área construída | Valor a pagar (R$) |
| Até 50m² * | 46,63 |
| Até 80m² | 116,52 |
| Até 120m² | 139,83 |
| Até 200m² | 186,46 |
| Até 300m² | 233,09 |
| Mais de 300m² | 279,72 |
| Área construída | Valor a pagar (R$) |
| Até 50m² | 93,26 |
| Até 80m | 139,83 |
| Até 120m² | 279,72 |
| Até 200m² | 783,15 |
| Até 300m² | 1025,56 |
| Até 500m² | 1305,23 |
| Até 1.000 m² | 2330,79 |
| Acima de 1.000m² | 2796,97 |
O pagamento independe do nome do proprietário, uma vez que a taxa incide sobre o imóvel. Porém, na primeira oportunidade, recomenda-se atualizar o nome do titular.
Se a taxa de incêndio não for paga dentro do prazo, o valor ficará sujeito a acréscimos moratórios. Estes são calculados sobre o valor do principal, devidamente atualizado pela variação da Selic, que é diária.
Para solicitar a isenção, o contribuinte deve apresentar ao Corpo de Bombeiros as cópias dos seguintes documentos:
Fonte: Extra