terça-feira, 11 de março de 2014 - Foto: arquivo
A pesquisa do Procon foi realizada entre os dias 7 e 10 deste mês (Leia mais abaixo)
Após a conclusão da pesquisa de preços da cesta básica realizada entre os dias 7 e 10 de março, os técnicos da Secretaria de Defesa do Procon-Campos identificaram que os preços da maioria dos produtos ficou estável, em fevereiro. A pesquisa foi realizada em cinco supermercados e abrangeu 80 itens, entre os mais consumidos.Os produtos que tiveram as maiores variações entre os supermercados pesquisados foram:
| PRODUTO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO |
| Arroz Tio João 5 kg | 11,19 | 15,99 |
| Açúcar cristal 5k | 6,78 | 11,50 |
| Azeitona 200 ml | 3,49 | 6,25 |
| Leite Ninho integral 400g | 8,99 | 13,90 |
| Vassoura | 5,90 | 10,19 |
| Frango congelado K | 3,95 | 5,89 |
| Pão francês K | 4,00 | 10,90 |
| Ovos brancos Dz. | 2,64 | 4,20 |
| Água sanitária 2L | 2,80 | 4,69 |
| Amaciante 2 L | 2,99 | 6,49 |
| Sabonete Palmolive 90g | 0,75 | 1,99 |
| Cenoura K | 1,99 | 3,30 |
| Cebola K | 1,28 | 3,29 |
| Laranja K | 1,99 | 3,29 |
Clique a aqui e veja a pesquisa completa: