Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 55 milhões

Sem ganhadores na faixa principal, 88 apostas faturaram R$ 37.812,04 com a quina


  • 13/09/2024, 08h53, Foto: Divulgação.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.773 da Mega-Sena sorteadas na noite desta quinta-feira (dia 12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números foram: 23, 19, 43, 38, 32 e 57. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá neste sábado (dia 14).

Sem ganhadores do prêmio principal, 88 apostas ganharam R$ 37.812,04 com a quina, e outras 5.541 levaram R$ 857,88 com a quadra. (Leia mais abaixo)

Veja os dez maiores prêmios sorteados na história da Mega-Sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
  • Concurso 1.655 (22/11/2014) — R$ 135.315.118,96

Fonte: Extra



fique bem informado