Hortifrutigranjeiros continuam como boa opção, diz Procon

Em relação ao mês de junho houve uma redução de 2,5%


29/07/2016     10h33    |    Foto: Divulgação hortifruti IIIA superintendência do Procon/Campos realizou entre os dias 27 e 28 a pesquisa mensal com os preços dos hortifrutigranjeiros. Em relação ao mês de junho houve uma redução de 2,5%, o que é muito bom para os consumidores. De acordo com a superintendente do Procon/Campos, Dr.ª Rosangela Tavares esses produtos são ótimas alternativas para se combater a inflação. “Além de serem mais saudáveis, com uma boa pesquisa o consumidor vai fazer uma economia considerável. Temos que aproveitar por que o clima ameno ajuda a segurar o preço dos principais itens”, destaca Dr.ª Rosangela Tavares. Dentro os produtos que tiveram alta destacam-se a abóbora, a cenoura, bananas prata e caturra e também o abacate. Já os produtos que tiveram redução foram o tomate, beterraba, cebola, alho, couve mineira, chuchu, laranja e mamão formosa. Foram pesquisados 28 itens, dentre os mais consumidos pela população campista. Acompanhe a pesquisa realizada nos dias 27 e 28 de julho:
Produto Hortifruti GreenFruti Mercado Superbom
Batata inglesa 5,99 4,97 3,49 5,99
Tomate 3,49 2,97 1,49 2,99
Abóbora 3,99 1,50 1,99 1,99
Aipim 3,49 2,59 1,49 1,99
Cenoura 2,99 3,97 1,99 2,99
Inhame 5,99 4,59 3,49 5,99
Beterraba 2,99 3,97 2,99 2,99
Cebola 2,99 1,50 1,99 2,99
Alho 17,99 29,90 25,00 29,99
Alface Lisa 1,99 x 1,50 2,29
Couve 1,99 0,60 1,50 2,29
Couve-Flor 4,99 4,97 3,99 X
Vagem 9,99 8,90 4,00 9,99
Pepino 2,99 3,97 4,50 3,99
Chuchu 2,49 2,97 2,00 2,29
Pimentão 5,99 6,90 3,99 6,99
Banana prata 5,99 5,49 3,00 3,99
Banana caturra 3,49 3,59 2,50 3,29
Laranja 1,99 1,50 2,50 1,99
Abacaxi Unidade 4,99 3,59 1,00 4,99
Abacate 5,99 6,49 5,98 3,99
Uva itália 11,99 8,90 12,99 x
Maçã nacional 8,99 7,90 6,00 7,99
Manga 4,99 3,50 2,99 2,99
Mamão 1,75 3,59 2,50 3,59
Melancia 3,99 1,50 1,80 2,09
Goiaba 12,99 5,69 4,00 6,59
Limão 5,99 4,97 6,00 5,99



fique bem informado