Covid: Norte e Noroeste têm 5.128 infectados, 203 mortos e 2.723 curados

Os dados são divulgados pelas prefeituras


  • 15/06/2020, 15h44, Foto: Divulgação.

Confira abaixo os dados atualizados de casos de coronavírus nas cidades do Norte e Nororeste Fluminense. Atualmente são 5.128 casos confirmados, 203 mortos e 2.723 recuperados. Os dados são divulgados pelas prefeituras. Acompanhe abaixo os dados por município.

Cidade Casos Confirmados Mortes Recuperados
Aperibé 36 0 22
Bom Jesus do Itabapoana 80 3 60
Cambuci 39 0 35
Campos Dos Goytacazes 1.321 78 406
Carapebus 75 4 28
Cardoso Moreira 47 0 25
Conceição de Macabu 150 1 104
Italva 91 3 60
Itaocara 70 4 51
Itaperuna 390 10 164
Laje do Muriaé 93 1 52
Macaé 1618 55 1036
Miracema 63 4 28
Natividade 81 2 44
Porciúncula 55 0 36
Quissamã 113 1 52
Santo Antônio de Pádua 215 4 74
São Fidélis 245 13 217
São Francisco de Itabapoana 107 10 61
São João da Barra 160 7 114
São José de Ubá 56 3 45
Varre-sai 23 0 9
TOTAL 5.128 203 2.723

Fonte: Redação e Painel Covid-19 (Leia mais abaixo)



fique bem informado