Apenas 2% das instituições de ensino superior têm nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC), que avalia a qualidade das instituições do país. A escala vai de 1 a 5, onde 1 e 2 são insuficientes e 5 é nota máxima.
Os dados determinam parâmetros para o MEC definir a participação das instituições de ensino superior em programas do governo, entre outros pontos. Em caso de sucessivas notas insatisfatórias, pode haver sanções. (Leia mais abaixo)
O IGC integra o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), ao lado do Conceito Preliminar dos Cursos (CPC). Os dados são de 2018 e foram divulgados nesta nesta quinta-feira (12).
Nenhuma universidade pública teve a nota mínima, e 13 instituições federais tiveram avaliação máxima (nota 5). Confira abaixo quais são e, em seguida, a lista completa com as melhores do país:
Universidade Federal de Lavras (MG) Universidade Federal de Viçosa (MG) Universidade Federal de Minas Gerais (MG) Universidade Federal do Paraná (PR) Instituto Militar de Engenharia (RJ) Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ) Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (RS) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS) Universidade Federal de Santa Catarina (SC) Fundação Universidade Federal do Abc (SP) Universidade Federal de São Carlos (SP) Universidade Federal de São Paulo (SP) Instituto Tecnológico de Aeronáutica (SP)
Confira as instituições bem avaliadas:
Instituições com avaliação máxima em índice do MEC, por estado (Leia mais abaixo)
| Estado | Instituição | Sigla | Categoria |
| BA | Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | FAESF/UNEF | Privada com fins lucrativos |
| ES | Faculdade do Espírito Santo | UNES | Privada com fins lucrativos |
| ES | Faculdade de Castelo - Multivix Castelo | Multivix Castelo | Privada com fins lucrativos |
| ES | Faculdade São Geraldo | FSG | Privada com fins lucrativos |
| ES | Faculdade Fucape | FUCAPE | Privada sem fins lucrativos |
| ES | Faculdade de Direito de Vitória | FDV | Privada com fins lucrativos |
| MG | Faculdade Jesuíta de Filosofia E Teologia | FAJE | Privada sem fins lucrativos |
| MG | Universidade Federal de Lavras | UFLA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| MG | Universidade Federal de Viçosa | UFV | Pública Federal |
| MG | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| PR | Faculdade de Tecnologia Inspirar | Inspirar | Privada com fins lucrativos |
| PR | Faculdade Cristã de Curitiba | FCC | Privada sem fins lucrativos |
| PR | Universidade Federal do Paraná | UFPR | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| RJ | Escola Brasileira de Economia E Finanças | EBEF | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Instituto Militar de Engenharia | IME | Pública Federal |
| RJ | Escola de Enfermagem da Fundação Técnico Educacional Souza Marques | EEFTESM | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública E de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Escola de Direito do Rio de Janeiro | DIREITO RIO | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Escola de Ciências Sociais | - | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Escola de Matemática Aplicada | EMAp-FGV | Privada sem fins lucrativos |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| RN | Faculdade Católica do Rio Grande do Norte | - | Privada sem fins lucrativos |
| RS | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | Pública Federal |
| RS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| RS | Faculdades Est | EST | Privada sem fins lucrativos |
| SC | Faculdade Sociesc | - | Privada sem fins lucrativos |
| SC | Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| SP | Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil | - | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic | - | Privada com fins lucrativos |
| SP | Escola de Direito de São Paulo - Fgv Direito Sp | FGV Direito SP | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Faculdade Fipecafi | FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Faculdade de Tecnologia Saint Paul | - | Privada com fins lucrativos |
| SP | Faculdade Escola Paulista de Direito | FACEPD | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Insper Instituto de Ensino E Pesquisa | INSPER | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Fundação Universidade Federal do Abc | UFABC | Pública Federal |
| SP | Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | Pública Federal |
| SP | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal |
| SP | Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP | Pública Estadual |
| SP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | UNESP | Pública Estadual |
| SP | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | ITA | Pública Federal |
| SP | Escola de Administração de Empresas de São Paulo | FGV-EAESP | Privada sem fins lucrativos |
| SP | Escola de Economia de São Paulo | EESP | Privada sem fins lucrativos |
Fonte: G1